semaine 01
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distance | 14.4 | 13.35 | |||||
| temps | 1h03 | 59'30 | |||||
| vitesse | 13.7 | 13.5 | |||||
| tps au km | 4'22 | 4'28 | |||||
| fc moy | 148 | 136 | |||||
| fc max | 172 | 161 | |||||
| d+ | 290 | 245 |
divers : 2 petits footing histoire de faire tourner les jambes avant eurodisney !!!!
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)