semaine 02
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distance | 17 | 15.6 | 8.9 | 15.6 | |||
| tps | 1h12 | 1h08 | 50' | 1h12 | |||
| vitesse | 14 | 13.7 | 10.6 | 13 | |||
| tps km | 4'16 | 4'23 | 5'40 | 4'36 | |||
| fc moy | 153 | 148 | 147 | ||||
| fc max | 181 | 173 | 175 | ||||
| d+ | 348 | 611 | 498 | ||||
| divers | disney | disney |
10x400 1'09 |
reco trail boulot | 10x cote herauritz en 1'11 |
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)