semaine 28
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 10 | 13.4 | 13.2/10 | 15.1 | 15 | 20 | |
| tps | 41'22 | 1h | 1h/42' | 1h | 1h | 1h29 | |
| vit.moy. | 14.5 | 13.4 | 13.2/14.3 | 15.1 | 15 | 13.5 | |
| fc moy | 132 | 121 | 136/128 | 134 | 134 | 133 | |
| fc max | 157 | 134 | 170/139 | 158 | 155 | 144 | |
| d+ | |||||||
| foot. | foot. | 14x300 48" /foot. | 2x3km-3'18 | malade | foot. malade | foot. |
semaine à 97 km, pas beaucoup de motivation et je tombe malade en fin de semaine ce qui me clou au lit un peu plus d'une journée ...plus que 15 jours de travail avant mon retour en france, va falloir se remotiver pour faire des kilomètres !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)