semaine 29
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 13.1/24 | 13.2/15.1 | 14.3 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| tps | 1h/1h45 | 1h/1h06 | 1h | 42' | 1h19 | 2h03 | 2h03 |
| vit.moy. | 13.1/13.7 | 13.2/13.7 | 14.3 | 14.2 | 15.2 | 14.6 | 14.7 |
| fc moy | 126/137 | 126/133 | 139 | 130 | 139 | 138 | 137 |
| fc max | 141/159 | 141/153 | 165 | 151 | 168 | 154 | 150 |
| d+ | |||||||
| foot./ 3x3km à 15km/h | foot./ 6km à 15km/h | fartleck court | footing | fartleck | 2x30' à 15.5 km/h | 3x25' à 15.5 km/h |
semaine à 170km, très grosse fatigue en début de semaine avec pas de jambes pas de jus, conséquence du virus attrapé en fin de semaine dernière ? températures à nouveau très elevées aussi (40°). enfin à partir de la fin de semaine tout est revenu dans l'ordre et le moral revient au beau fixe surtout que je revois bientot ma petite famille ! allez la semaine prochaine objectif 180 km.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)