semaine 27
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 14.16 | 15.4 | 12.1 | 20 | 20.75/15.75 | 19/26.4 | |
| tps | 1h | 1h | 1h | 1h21 | 1h28/1h | 1h22/2h | |
| vit.moy. | 14.2 | 15.4 | 12.1 | 14.7 | 14.1/15.7 | 13.9/13.2 | |
| fc moy | 126 | 140 | 129 | 137 | 134/133 | 126/123 | |
| fc max | 141 | 167 | 167 | 164 | 149/159 | 146/134 | |
| d+ | |||||||
| foot. | seuil 2x3km | 18x200-31" | seuil | foot./ foot. rapide | foot. / foot. |
semaine à 144 km, j'ai un peu levé le pied mais c'est toujours pas la grande forme. Faut vraiment que je me fasse une coupure mais j'y arrive pas !!! la semaine prochaine tout se fera au feeling.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)