semaine 26
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 15.5 | 13 | 15.4/14.4 | 14.1 | 14.2/14.1 | 21.4/5 | 34/10 |
| tps | 1h | 1h | 1h/1h | 1h | 1h/1h | 1h30/22' | 2h30/42' |
| vit.moy. | 15.5 | 13.1 | 15.4/14.4 | 14.1 | 14.2/14.1 | 14.2/13.8 | 13.6/14.1 |
| fc moy | 135 | 127 | 139/127 | 119 | 135/126 | 134/113 | 121/123 |
| fc max | 148 | 165 | 161/139 | 132 | 166/143 | 149/141 | 140/157 |
| d+ | |||||||
| fartleck | 12x400-1'09 | fartleck/ foot. | foot. | 6x1000 3'05 / foot. | 1h30 / foot. | foot. / foot. |
semaine à 171km , je sature, j'ai mal aux jambes et j'en ai plein les fesses de courir ! j'aimerai faire du vélo ou autre chose mais ici à pars la course à pied il n'y a rien d'autre ! allez maintenant je vais essayer de me concentrer sur la VMA pour les prochains jours
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)