semaine 25
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 13.6/11.5 | 14.35/16 | 10/12 | 20 | 13.9/14.2 | 30 | |
| tps | 1h/1h | 1h/1h06 | 42'37/54' | 1h28 | 1h/1h | 2h14 | |
| vit.moy. | 13.6/11.4 | 14.3/14.5 | 14.1/13.3 | 13.6 | 13.9/14.2 | 13.5 | |
| fc moy | 125/125 | 136/136 | 126/128 | 125 | 125/125 | 127 | |
| fc max | 137/167 | 158/158 | 140/164 | 140 | 134/153 | 139 | |
| d+ | |||||||
| 14x300 49" r.45 | fartleck / fartleck | foot./ 2x3km | foot. | foot./ fartleck | foot. |
semaine à 155 km, je commence à fatiguer, j'essai de charger encore une semaine puis je commencerai à lever le pied.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)