semaine 24
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 16 | 10/10.5 | 20 | 16.5 | 14/12.2 | 10/10 | 10/17.15 |
| tps | 1h09 | 45'/51' | 1h24 | 1h14 | 1h/1h | 43'/38' | 45'/1h17 |
| vit.moy. | 13.9 | 13.3/12.3 | 14.3 | 13.3 | 14.1/12.6 | 13.9/15.7 | 13.3/13.3 |
| fc moy | 129 | 125/132 | 133 | 124 | 133/117 | 120/134 | 118/122 |
| fc max | 140 | 133/167 | 155 | 135 | 163/152 | 134/148 | 133/132 |
| d+ | |||||||
| 45'VH/-foot. | foot./ 20x200 32" r.30 | seuil 4x2km | foot. | 3x2km 6'27/ seuil 3x2km | foot./ foot. rapide | foot. / foot. |
semaine à 146km , ça passe donc on continue !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)