semaine 21
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 11 | 18 | 22 | 14.26 | |||
| tps | 46' | 1h17 | 1h38 | 1h | |||
| vit.moy. | 14.2 | 13.9 | 13.4 | 14.3 | |||
| fc moy | 136 | 142 | 141 | 147 | |||
| fc max | 167 | 172 | 157 | 167 | |||
| d+ | |||||||
| 30' à 15km/h | 3x2000 6'55 | foot. | fartleck |
pas mal de boulot donc petite semaine de transition avant d'attaquer les choses sérieuses ! je suis motivé pour du volume !!!
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)