semaine 20
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 10.35 | 11.4 | 13.66 | 17.9 | 13 | 18 | |
| tps | 50' | 50'30 | 1h | 1h20 | 1h03 | 1h18 | |
| vit.moy. | 12.4 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 12.3 | 13.8 | |
| fc moy | 141 | 138 | 141 | 139 | 116 | 142 | |
| fc max | 177 | 161 | 169 | 154 | 151 | 162 | |
| d+ | |||||||
| 10x400-1'16 | 2x5' | fartleck | foot. | foot. | 5x5' |
on continue d'augmenter le rythme tranquillement
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)