semaine 19
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 8.7 | 12.65 | 9 | 15.3 | 18 | ||
| tps | 43' | 1h | 40'34 | 1h10 | 1h21 | ||
| vit.moy. | 12.1 | 12.6 | 13.3 | 13 | 13.4 | ||
| fc moy | 146 | 134 | 144 | 130 | 148 | ||
| fc max | 180 | 146 | 166 | 146 | 164 | ||
| d+ | |||||||
| 15x200 35" r.30 | foot. | fartleck | foot. | foot. |
reprise en douceur pour continuer à s'acclimater.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)