semaine 22
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 24 | 15 | 18 | 11.6 | 18/16.5 | 17.5 | |
| tps | 1h47 | 1h07 | 1h15 | 30' | 55' | 1h23/1h10 | 1h14 |
| vit.moy. | 13.4 | 13.5 | 14.4 | 12.6 | 13/14 | 14.1 | |
| fc moy | 146 | 143 | 146 | 135 | 130/137 | 135 | |
| fc max | 155 | 175 | 163 | 171 | 141/159 | 158 | |
| d+ | |||||||
| foot. | 6x1000-en 3'17 | seuil 2x15' | VH | 20x200 34" r.30" | foot./seuil 2x3km | seuil 5km |
c'est parti pour du volume tout en essayant de garder 2 séances de VMA et 2 séances au seuil par semaine et le week end servira a faire du long.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)