semaine 07
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 22 | 19 | 14/14 | 18/26 | 10 | ||
| tps | 3h08 | 1h16 | 1h03/1h10 | 1h12/3h54 | 32'52 | ||
| vit.moy. | 7 | 14.9 | 13.5/12.5 | 13.8 | 18.3 | ||
| fc moy | 114 | 137 | 126/128 | x/108 | 166 | ||
| fc max | 164 | 165 | 148/170 | x/152 | 171 | ||
| d+ | 1495 | x | 330/x | x/1695 | 261 | ||
| montagne-neige | seuil 3x2000 3'20 au km | foot./ 10x400 1'08 | foot./ trail | 1er boucle des plages biarritz |
record sur 10km battu sachant qu'il est bien vallonné !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)