semaine 08
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 7/17 | 21 | 26 | 52/21 | 14 | 17 | |
| tps | 39'/1h07 | 1h30 | 2h02 | 2h/2h20 | 1h40 | 55' | |
| vit.moy. | 10.6/14.9 | 14.1 | 13 | 26.1/x | 7.7 | 18.6 | |
| fc moy | 100/129 | 131 | 117 | 109/x | 117 | x | |
| fc max | 127/153 | 157 | 137 | 142/x | 151 | x | |
| d+ | 238/x | 465 | 524 | 1183/x | 987 | x | |
| foot./ 2x15' | vélo/ foot. | foot. | vélo/ trail | trail rhune | 2ème run bike biarritz |
run and bike super sympa avec guillaume rousset, on s'est bien déchiré et surtout, quelle reception à la fin !!! viennoiserie a volonté notemment !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)