SEMAINE 30 / 2015
| 9.9 | 11.5 | 12.8 | 51.1/16.8 | 14.6 | 83.6/10 | ||
| 48' | 1h20 | 58' | 1h40/1h06 | 1h11 | 2h59/42' | ||
| 12.3 | 8.6 | 13.2 | 30.7/ 15.2 | 12.3 | 28/14.1 | ||
| 135 | 129 | 134 | 128/142 | 129 | 118/125 | ||
| 177 | 160 | 178 | 166/156 | 166 | 161/142 | ||
| 0 | 630 | 0 | 550/20 | 240 | 1260/0 | ||
| 12x300 51'' r.40'' | trail dur dur ! | 3x2000 6'30/ 6'23/ 6'19 | vélo/ seuil | 10xcôte herauritz 1'09 r.1'30 | vélo/ foot. | boulot |
piste piste piste avec mon ami patrice pour se motiver, les chronos sont pour l'instant pas trop pourri, il me tarde que ça descende ! ;)
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)