SEMAINE 29 / 2015
| 17 | 17 | 10.2 | 51 | ||||
| 1h11 | 1h16 | 35'45 | |||||
| 14.4 | 13.4 | 17.1 | |||||
| 140 | 133 | 163 | |||||
| 170 | 174 | 173 | |||||
| 50 | 50 | 80 | |||||
| R | R | 10x1'/1' | 5x1000 3'10 r.2' | course ustaritz | vélo | fête ustaritz ! |
Semaine de reprise après l'ITT, et cerise sur le gâteau je gagne enfin à ustaritz, chez moi ! qu'est ce que ça fait du bien !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)