semaine 45
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 13 | 27/13 | 30 | 11 | 15 | 25/33 | 60 |
| tps | 1H | 2H22/1H | 3H47 | 1H | 1H05 | 2H30/3H45 | 6H30 |
| vit.moy | |||||||
| fc moy | |||||||
| fc max | |||||||
| d+ | 350/X | 650/800 | 1800 | ||||
| 2x3000 en 9'30 | trail / foot. | trail | foot. | 16x1'12 r.1' | trail/trail | trail |
bonne semaine d'entrainement, surtout avec un gros bloc pour le week end du 11 novembre, étant donné que mon retour à la maison a été repoussé au mardi 12 et bien j'ai les 3 jours a tuer en courant le plus possible, chose que je ne ferai pas si j'étais à la maison ! Le seul bémol est que c'est la tempête lors du week end, du coup peu de haute montagne et que des coups de cul à 800m d'altitude.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)