semaine 44
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 12 | 18/12.5 | 12 | 17 | 17 | 11 | |
| tps | 1H | 1H20/1H15 | 1H | 1H15 | 1H15 | 1H | |
| vit.moy | 12 | ||||||
| fc moy | x | ||||||
| fc max | x | ||||||
| d+ | x | ||||||
| foot. | 10x400 1'07 / foot. | foot. | 3x2000 6'08 | 21x200 32" r.100m 30" | foot. |
Cette semaine pas mal de boulot avec une nuit blanche ... donc des séances de qualitées mais pas trop de kilomètrage, on en fera plus la semaine prochaine
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)