semaine 35
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 14.5 | 20 | 21 | 20 | 53 | 9.3 | |
| tps | 1H04 | 1H22 | 1H38 | 1H29 | 1H55 | 32' | |
| vit.moy | 13.6 | 14.6 | 12.9 | 13.5 | 17.5 | ||
| fc moy | 132 | 143 | 121 | 135 | 168 | ||
| fc max | 154 | 176 | 148 | 171 | 173 | ||
| d+ | 469 | 0 | 658 | 842 | 256 | ||
| foot. | 6x1000 3'05 | foot. | 10xcote herauritz 1'07 | vélo rhune | course urrugne 2ème |
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)