semaine 16
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 35.6 | 13 | 18 | 19 | 17.4 | 20.4 | |
| tps | 4h46 | 1h | 1h14 | 2h09 | 1h17 | 1h49'40 | |
| vit.moy. | 7.5 | 13 | 14.5 | 8.9 | 13.6 | 11.2 | |
| fc moy | 125 | 131 | 147 | 128 | 132 | 150 | |
| fc max | 168 | 155 | 174 | 156 | 170 | 162 | |
| d+ | 2652 | 314 | x | 1282 | 331 | 1362 | |
| montagne-avec yannick et ramun | tour latxa/ 1h vélo | fartleck / 2h20 vélo | trail montée artza 46'46" | 6x1000 en 3´09 | 4ème trail laka |
grosse semaine d'entrainement avec à la clé une explosion totale à la course du laka ! l'anniversaire d'eñaut la veille explique aussi la chose je pense !
je sais que dans 15 jours je part en afrique donc maintenant c'est famille à 100% et la reprise ce fera une fois que je serai parti !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)