semaine 15
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 7/18 | 17 | 12 | 18.5 | 31 | 12.4 | |
| tps | 37'/1h21 | 1h18 | 55' | 2h19 | 2h25 | 1h | |
| vit.moy. | 11/13.2 | 13.1 | 13.3 | 8 | 13 | 12.4 | |
| fc moy | 111/135 | 143 | 144 | 127 | 126 | 140 | |
| fc max | 159/159 | 183 | 177 | 159 | 158 | 168 | |
| d+ | 310/408 | 306 | 595 | 1249 | 712 | x | |
| foot. | 5x1000-en 3'10 | 5xcote guilou | trail artza-mtdarin | foot. | 10x400 1'09 |
dur dur la reprise !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)