SEMAINE 36 / 2015
| 18.1 | 15.5/67.5 | x/21/74.6 | x/17.3 | 31.8/70.7 | 20 | ||
| 1h21 | 1h12/2h07 | 1h/1h31/ 2h27 | 1h/1h16 | 2h13/2h27 | 2h28 | ||
| 13.4 | 12.9/31.7 | x/13.9/ 30.5 | x/13.6 | 14.4/28.8 | 8.1 | ||
| 132 | 128/122 | 127/128/ 114 | 130/132 | 133/118 | 141 | ||
| 152 | 169/168 | 139/149/ 158 | 140/169 | 156/146 | 164 | ||
| 100 | 50/680 | x/120/ 370 | x/70 | 330/1000 | 1700 | ||
| foot. | 12x300 / vélo | VE/ foot. / vélo | VE / 3x2000 | foot. vallonné+seuil / vélo | skyrhune | R |
CHARGEZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mdr
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)