SEMAINE 19 / 2015
| 17.2 | x/15.2/53.2 | x | 15.1 | 66.1 | |||
| 1h21 | 1h/1h/1h42 | 1h | 1h12 | 7h48 | |||
| 12.8 | x/15.2/31.2 | x | 12.6 | 8.5 | |||
| 115 | 116/122/110 | x | 128 | 114 | |||
| 163 | 138/140/149 | x | 166 | 141 | |||
| 50 | x/140/440 | x | 250 | 4000 | |||
| 10x400 | VE/ foot. / vélo | VE | R | 10x côte herauritz | trail | R |
Semaine mitigée où j'ai eu un passage à vide à partir de mercredi jusque samedi, pas de jus, pas d'envie, besoin de récupérer et de profiter du long wwek-end des enfants et de ma chérie !
Je suis pas une machine ! lol
Par contre la longue sortie de samedi est super bien passée, ça remotive !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)