SEMAINE 09 / 2015
| x | 17.25 | 48.45/21 | 55 | 70 | 21.56 | ||
| 1H10 | 1H05 | 1H14/1H23 | 5H05 | 2H24 | 1H40'36 | ||
| x | 15.8 | 39.2/15.3 | 10.8 | 29.1 | 12.9 | ||
| 133 | 148 | 121/138 | 129 | 117 | 155 | ||
| 153 | 169 | 145/164 | 155 | 144 | 163 | ||
| x | 60 | 575/150 | 2500 | 1050 | 1000 | ||
| VE | 10km à 17.3 km/h | HT/ pyr. (1'/2/3/2/1) x2 r.1' | R | trail usta rhune | vélo pino vera ibardin | senpereko trail 2ème |
Semaine de préparation à l'écotrail avec une grosse sortie bien encaissée de 55km et d'une belle deuxième place au trail de saint pée sur nivelle.
La semaine prochaine on essaiera de continuer sur cette lancée !
Mais le soucis est que je pars en déplacement sur le terrain pour 3 semaines avec le boulot ...
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)