SEMAINE 06 / 2015
| x | x | 10 | 47.6 | ||||
| 1H30 | 1H | 39'53 | 3H40 | ||||
| x | x | 15 | 13 | ||||
| 123 | 133 | 126 | 150 | ||||
| 132 | 156 | 152 | 165 | ||||
| x | x | 40 | 1100 | ||||
| VE | R | R | VE | 10 lignes droites | R | gruissan phoebus trail 1er |
Pour le trail de gruissan je sais pas si ma montre a déconné ou quoi mais il me manque 2km400 et 400m de D+ par rapport a ce qui a été annoncé, faudrait voir ce que les autres concurrents ont eu comme données.
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)