SEMAINE 01 / 2015
| 31 | 18 | X/17.5 | 18.9 | x/51 | 30.4 | 31 | |
| 3H07 | 1H19 | 1H/1H16 | 1H25 | 1H/1H38 | 1H56 | 2H57 | |
| 10 | 13.7 | x/13.7 | 13.3 | x/31.2 | 15.7 | 10.5 | |
| 133 | 127 | 129/135 | 127 | 133/130 | 140 | 130 | |
| 158 | 147 | 140/171 | 170 | 144/155 | 160 | 149 | |
| 1600 | 160 | x/50 | 100 | x/700 | 80 | 1600 | |
| trail PDR artza A/R | footing | VE/20x200 32'' r.100m en 34'' | 8x2' r.1' avec benoit holzerny | VE/ Vélo | 8+9km à 17.1 km/h | trail PDR artza A/R |
Super semaine question entraînement, mais moins en ce qui concerne la société.
Donc hommage aux victimes, ainsi qu'à mon beau-père, ça fait un mois déjà ...
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)