SEMAINE 39
| 18.4 | 14.9 | 14.7/16.7 | 17 | 34.8 | 18.8 | ||
| 1h18 | 1h11 | 1h/1h03 | 1h13 | 2h56 | 1H35'57 | ||
| 14.1 | 12.6 | 14.7/15.9 | 13.9 | 11.8 | 11.7 | ||
| 125 | 117 | 127/135 | 112 | 118 | 142 | ||
| 149 | 165 | 148/155 | 136 | 144 | 154 | ||
| 120 | 50 | 120/50 | 60 | 850 | 1000 | ||
| footing 2 accèl de 2km / 34km vélo | 20x200m 33" r.35" sur 100m / 34km vélo | 17km vélo/ footing / 30' à 17.5 km/h | footing/ 26km vélo | trail | R | trail munhoa 18km d+1100 |
Semaine d'entrainement bizarre, pas de sensation, grosse fatigue, et une douleure derrière la cuisse est apparue lors de la sortie de vendredi que j'ai écourtée du coup ...
Malgré ça la semaine se termine bien avec une victoire à la course du munhoa mais je ne suis pas content de moi, je me suis pas rentré dedans, la preuve en ai qu'au niveau rythme cardiaque j'ai pas forcé ! En même temp j'avais toujours peur car j'ai toujours une petite gêne derrière la cuisse et il faut absolument que ça parte pour commencer à faire pas mal de long en vue des templiers.
La semaine prochaine je compte mettre les bouchées doubles, au boulot je vais être tranquil cette fois ci donc j'aurai du temps pour m'entrainer !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)