SEMAINE 34
| 11.4 | 19.1 | 11.5 | 95 | 20 | 34 | 12.7 | |
| 50' | 1h20 | 50' | 3h19 | 1h19 | 3h40 | 1h28 | |
| 13.7 | 14.3 | 13.8 | 28.6 | 15.2 | 9.3 | 8.7 | |
| 136 | 129 | 142 | 124 | 141 | 121 | 131 | |
| 181 | 147 | 176 | 164 | 165 | 144 | 152 | |
| 0 | 150 | 0 | 1500 | 100 | 1800 | 1000 | |
| 10x400 1'09 r1' / 20km vélo | foot. / 20km vélo | 3x1000 3'05 r.1'30 / 20km vélo | vélo 5 petits cols | 2x15' à 17.1 km/h | trail mtdarin artza A/R | 30km vélo / trail rhune / 22km vélo |
Bonne semaine d'entrainement, a part le mercredi ou je n'ai pas tenu le rythme du fractionné, je suis trop gourmand et la vitesse met du temps à revenir !
Les 120 km de course à pied et les 200 km de vélo ont été fait donc objectifs de la semaine atteints !
A compter de dimanche soir je pars sur niort pour le boulot pour 2 semaines, le rythme de travail va être intense et les footings difficiles ... et aussi pas de vélo du coup ... donc objectif de la semaine prochaine : 130km de course à pied, on verra ce que j'arrive à faire la semaine et aussi le week end car j'ai ma petite famille à voir lorsque je rentre !
Il me reste 3 semaines de préparation avant la skyrhune !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)