semaine 48
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 10 | 40.1 | 30.3 | 40.2 | 15.35 | 23.15 | |
| tps | 1H | 3H07 | 3H01 | 3H32 | 1H | 2H07 | |
| vit.moy | 10 | 12.9 | 10 | 11.4 | 15.3 | 10.9 | |
| fc moy | 90 | 110 | 133 | 111 | 130 | 137 | |
| fc max | 150 | 154 | 159 | 154 | 162 | 155 | |
| d+ | 300 | 1300 | 1600 | 1300 | 0 | 1400 | |
| récup | VTT maison ursuia | trail nocturne | VTT mattin | fartleck | trail |
fin de préparation pour la saintélyon, maintenant place à la récupération et on va faire du jus pour la semaine prochaine, dernière ligne droite !!! La forme sur du long est bonne mais je sais que j'ai perdu de la vitesse enfin maintenant ce qui est fait est fait et vivement le week end prochain !!! max, j'arrive !!! ;)
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)