semaine 32
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 14.4 | 22 | 15.3 | 21.8 | 33 | ||
| tps | 1H | 1H30 | 1H05 | 1H30 | 3H09 | ||
| vit.moy. | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 14.5 | 10.5 | ||
| fc moy | 132 | 128 | 133 | 132 | 121 | ||
| fc max | 168 | 147 | 167 | 152 | 144 | ||
| d+ | 49 | 134 | 435 | 238 | 1212 | ||
| 10x400 1'08 | 30' à 15.5km/h | 5xcote st joseph | foot. vallonné | trail |
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)