semaine 31
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 10 | 14.6 | 11.3 | 14.8 | |||
| tps | 39' | 1h | 42'49 | 1H01 | |||
| vit.moy. | 15.4 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | |||
| fc moy | 131 | 130 | 165 | 137 | |||
| fc max | 168 | 143 | 172 | 159 | |||
| d+ | 119 | 100 | 183 | 228 | |||
| repos | 2x1km-2'50 / 2hVH | foot. | repos | repos | course cambo 1er | tour benoit |
petite semaine car c'est mon retour en france ! que ça fait du bien de retrouver les siens, du coup la course à pied passe au second plan même si l'envie d'aller courir à cambo a été plus forte ! seul bémol, toujours cette petite douleur au genoux gauche qui est présente ...
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)