semaine 10
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 13 | 14 | 15 | 10 | 21.66 | ||
| tps | 55' | 1h03 | 1h08 | 44'26 | 1h43'50 | ||
| vit.moy. | 14.4 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 12.5 | ||
| fc moy | 136 | 124 | 125 | 119 | 160 | ||
| fc max | 166 | 158 | 173 | 160 | 176 | ||
| d+ | 346 | 312 | x | 291 | 1319 | ||
| tour latxa | foot. | fartleck | foot. | 3ème senpere trail |
quelques jours de récup. puis c'est parti pour le trail à st pée assez relevé avec beaucoup d'espagnol ! beau temp au rendez vous et pique nique avec la famille avant de couper la course a pied pour un mois pour cause de stage avec le travail ...
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)