SEMAINE 14 / 2015
| 14.8 | x/19.4/ 78.5 | x/22.1/ 52.9 | 17 | 54.4 / 17.6 | 31 | 17.7 | |
| 1H04 | 1H/1H27/ 2H34 | 1h/1h38/ 1h46 | 40' | 1h38/ 1h39 | 3h08 | 1h25 | |
| 13.9 | x/13.4/ 30.6 | x/13.5/ 29.8 | x | 33.4/ 10.7 | 9.9 | 12.4 | |
| 134 | 133/135/ 127 | 135/130/ 125 | x | x/ 139 | 122 | 156 | |
| 163 | 146/177/ 158 | 163/153/ 147 | x | x/ 157 | 149 | 168 | |
| 310 | x/50/ 750 | x/150/ 440 | 50 | 110/ 1000 | 1650 | 1000 | |
| tour benoit | VE/ 20x200/ vélo | VE/ footing / vélo | vélo | vélo/ trail | trail | course ursuia |
Bonne semaine d'entrainement avec 123km de course à pied au compteur et une victoire difficile dimanche à l'ursuia !
La blessure est maintenant derrière moi, que ça fait du bien, la semaine prochaine je suis en déplacement avec le boulot donc il y aura moins d'entrainement mais le week end prochain c'est rassemblement équipe de france pour une semaine d'entrainement, ça va être énorme et il me tarde trop d'y être !
Dernier truc, il va falloir que j'évite de trainer avec un certain patrice castagneide, inaki jaureguiberry et guillaume cholet, car j'avais dis une bière et pas plus et j'en ai marre de me faire toujours attraper ! ! ! avec mon mental de poulet ça aide pas ...
Allez le soleil est de retour et j'espère que vous en profitez aussi !
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)