semaine 43
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | 16.65 | 17.2 | 17.6 | 18.6 | 30 | 25 | |
| tps | 1H21 | 2H08 | 1H15 | 1H22 | 9H00 | 7H00 | |
| vit.moy | 12.3 | 8.1 | 14 | 13.6 | |||
| fc moy | 114 | 119 | 137 | 129 | |||
| fc max | 141 | 155 | 174 | 173 | |||
| d+ | 200 | 800 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | |
| foot. calvi | trail | 21x300 51" r100m 37" | 6x1000 3' / r200m 1'30 | rando corse | rando corse |
/image%2F0134514%2F201307%2Fob_5d996c2f76a0d35eb2e0d0c1959585d0_image.jpg)