semaine 41
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 26.5 | 27.3 | 29.3 | 13.5 | 19.9 | ||
tps | 2H55 | 1H51 | 2H54 | 1H | 1H52'57 | ||
vit.moy | 9.1 | 13.1 | 10.1 | 13.5 | 10.6 | ||
fc moy | 130 | 135 | 127 | 132 | 159 | ||
fc max | 160 | 164 | 155 | 164 | 171 | ||
d+ | 1500 | 800 | 1500 | 300 | 1300 | ||
trail | foot. | trail | 13x400 | kintoa kurri |
bonne semaine d'entrainement même si je sens que les séances de vma commencent à me manquer, la semaine finit en beautée avec une victoire au trail kintoa kurri. Que demander de mieux !