semaine 40
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 19.1 | 32 | 18.2 | |
tps | 1H03 | 1H04 | 1H39 | 2H04 | 4H23 | 2H11 | |
vit.moy | 9.6 | 9.9 | 6.8 | 9.2 | 7.3 | 8.3 | |
fc moy | 120 | 123 | 130 | 130 | 119 | 140 | |
fc max | 146 | 165 | 160 | 159 | 154 | 161 | |
d+ | 400 | 450 | 900 | 1000 | 2000 | 1200 | |
trail | trail | trail | trail | trail | trail |
Que des sorties montagnes pour cette semaine, aucune séance de fractionné, je profite de mon séjour en suisse pour manger du dénivelé et de la montagne, c'est toujours plus plaisant que de la piste ! je suis assez épaté d'avoir si bien récuperé de millau, peut être vais-je le payer plus tard ... mais on se refait pas ! ;)