semaine 39
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 17 | 4.5 | 100 | ||||
tps | 1H10 | 21'55 | 7H55' | ||||
vit.moy | 14.5 | 12.3 | 12.7 | ||||
fc moy | 133 | 112 | 136 | ||||
fc max | 162 | 137 | 159 | ||||
d+ | 405 | 223 | 1000 | ||||
foot. | foot. | 100 km de millau 3ème |
fin de semaine en apothéose avec une troisième place au 100 km de millau, grâce au soutien de ludo mon suiveur en vélo.J'essaierai de faire un compte rendu détaillé de cette aventure mais maintenant c'est récupération pour repartir du bon pied le plus vite possible !