semaine 38
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 81 | 39 | 28.3 | 44 | 29.55 | ||
tps | 3H06 | 2H47 | 2H04 | 3H10 | 3H07 | ||
vit.moy | 14 | 13.6 | 13.9 | 9.5 | |||
fc moy | 133 | 128 | 128 | 152 | |||
fc max | 151 | 149 | 149 | 162 | |||
d+ | 958 | 808 | 1104 | 1800 | |||
vélo ibardin ignace | foot. | foot. | foot. | 1H40 VTT | 2 ème corruda |
Ca y est, la mini préparation pour les 100 km de millau est faite, le bloc de 3 jours à plus de 100 km est bien passé maintenant y a plus qu'a !