semaine 36
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 19.6 | 21.6 | 31.6 | 10 | 16.2 | ||
tps | 2H08 | 2H33 | 4H01 | 41'52 | 2H07 | ||
vit.moy | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 14.4 | 7.7 | ||
fc moy | 138 | 126 | 129 | 166 | 106 | ||
fc max | 177 | 155 | 158 | 172 | 147 | ||
d+ | 1312 | 1474 | 2363 | 573 | 932 | ||
trail | 4H VTT + trail | 2H vélo + trail | sara korrika 2ème |
des sorties longues avec du vélo, que de la montagne et aucun fractionné ! j'ai plus du tout envie de faire de la route on verra ce que ça donnera au ttutturu trail la semaine prochaine !