semaine 04
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 21.4 | 20 | 10 | 10 | 17 | 19 | |
tps | 1h26 | 1h30 | 44' | 50' | 1h20 | 1h16 | |
vit.moy. | 14.9 | 13.2 | 13.6 | 12 | 12.7 | 14.8 | |
fc moy | 139 | 122 | 130 | 107 | 111 | 157 | |
fc max | 169 | 149 | 149 | 131 | 160 | 167 | |
d+ | x | 418 | 421 | 737 | 410 | 573 | |
4x 2000 | footing | 7x800 2'24 r200m | footing | 16x 1'1' | trail buglose 1er |
super trail en fin de semaine avec bcp de relance, de la pluie de la boue, et la forme est au rendez vous !