semaine 03
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 7/17 | 13 | 18.2 | 18.4 | 12.5 | 14.8 | |
tps | 35'/1h13 | 53' | 1h16 | 1h13 | 48'17" | 56'47" | |
vit.moy. | 12/14.3 | 14.7 | 14.3 | 15.1 | 15.6 | 15.7 | |
tps km | 5'/4´11 | 4'05 | 4'11 | 3'59 | 3'51 | 3'50 | |
fc moy | x/146 | 143 | 134 | 138 | 163 | 144 | |
fc max | x/175 | 164 | 171 | 164 | 170 | 164 | |
d+ | x/408 | 325 | 600 | 383 | 498 | 436 | |
footing/ 6x1000 3´06 r.1'40 | footing-vallonné | fartleck | seuil 3x3000-3'24 au km | briscous-1er | tour benoit |
première course de l'année dans la boue et sous la pluie !