résultats 2013
1er saintélyon 75km, 1800d+, 6000p.
1er ttutturu trail, 24km, 1500 d+, 300p.
1er kintoa kurri, trail 20km 1300 d+, 150p.
1er 15km de la nive , 15km, 300p.
1er cambo, 12km, 100p.
1er briscous, 13km, 100p.
1er trail buglose, 19km, 150p.
1er boucle des plages biarritz, 10km, 100p.
2ème corruda, 30km, 1800d+, 100p.
2ème trail aux étoiles, 57km, d+2900m, 300p.
2ème urrugne, 9km , 200p
2ème sare, 10km , 150p
2ème run and bike biarritz, 17km, 100p.
3ème 100km de millau, 100km, 1600p.
3ème senpere trail, 22km, d+1200m, 500p.
4ème trail du laka, 21km, d+1200m, 450p.