SEMAINE 46 / 2015
x/23.3/ 23.2 | x | 32 | x/52/17 | 14.8/x | 30 | 10 | |
1h/1h37/ 48' | 1h | 2h01 | 1h/1h45/ 1h10 | 1h02/1h | 3h06 | 2h12 | |
x/14.4/ 28.8 | x | 15.9 | x/30/ 14.5 | 14.4/x | 9.7 | 4.5 | |
122/134/ x | 126 | 150 | 124/x/132 | 137/128 | 124 | 97 | |
135/155/ x | 145 | 165 | 134/x/145 | 156/160 | 144 | 162 | |
x/160/ 330 | x | 25 | x/720/30 | 280/x | 1550 | 710 | |
VE/ foot./ vélo | VE + 35'vélo | 2x30' en 3'30/km | VE/ vélo/ footing | tour benoit/ VE | trail | trail endurance shop |
Bonne semaine d'entrainement même si j'aurai aimé faire plus ... on continue d'augmenter le volume pour la semaine prochaine pour être fin prêt pour la saintélyon ! :)