SEMAINE 13 / 2015
6/x | 8/x/ 48.45 | x/56.3 | 12/16.6/ 94.3 | 14/ 127.5 | 20 | ||
31'/1H | 38'/1H /1H11 | 1H/1H43 | 51'/37'/ 3H22 | 58'/4H42 | 2H25 | ||
11.5/x | 12.6/x /41 | x/32.7 | 14.1/26.6/ 28 | 14.4/27.1 | 8.2 | ||
121/128 | 119/131 /141 | 135/x | 129/107/ 110 | 131/118 | 112 | ||
142/139 | 138/147/ 160 | 164/x | 143/142/ 145 | 156/144 | 148 | ||
20/x | 30/x/ 575 | x/450 | 50/70/ 900 | 40/2100 | 1200 | ||
footing/ VE | footing/ VE/ HT | VE / vélo | footing/ vélo/ vélo avec mat | footing avec 4 accèl / vélo ustaritz oiartzun | R | trail avec mattin |
Dur dur la sortie vélo de jeudi n'est-ce-pas mat ? lol Merci encore de m'avoir accompagné !
L'heure de la reprise a donc sonné ! Cette semaine je serai quasiment à 20H00 de sport avec une reprise progressive de la course à pied, que ça fait du bien !
Donc je me suis constemment freiné pour ne pas y aller trop fort en course à pied car l'envie de faire des bornes est présentes mais faut y aller progressivement, je me suis donc encore vengé sur le vélo et franchement je pense que je n'ai jamais été aussi fort en vélo ! lol
La semaine prochaine on continuera d'augmenter la charge en course à pied avec en ligne de mire le trail de l'ursuïa dimanche qui est à 10 minutes de chez moi, je suis obligé de le faire ! Ce trail s'inscrira dans la continuité de la reprise, il ne fait "que" 18km et 1100d+, mais ça permettra de me mettre un peu dans le rouge je pense.
Objectif de la semaine ce sera un peu plus de 20H00 de sport avec 80km de course à pied.
Go go go go !!!!!