semaine 42
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
km | 3.870 | 25.25 | 12.2 | 17.5 | 15 | ||
tps | 12' | 1H38 | 50' | 1H10' | 49'15 | ||
vit.moy | 19.4 | 15.4 | 14.6 | 14.9 | 18.2 | ||
fc moy | 166 | 147 | 140 | 131 | 164 | ||
fc max | 171 | 168 | 172 | 166 | 171 | ||
d+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
cooper | 4x4km 2en 13'15/ 2en13'52 | 20x200 33" r.100m/30" | foot. 1km en 3'05 | 15 km de la nive 1er |
En route pour les 15 km de la nive !